Le plus grand marathon français après Paris
Le Marathon des Alpes-Maritimes Nice-Cannes fait partie aujourd’hui des plus grands marathons français, caractérisé par son parcours incroyable entre mer et palmiers et par l’importance de son peloton.
En 2025, près de 22 000 coureurs étaient présents au départ de cette nouvelle édition ! 42,195 km de pur bonheur, avec un départ mythique sur la Promenade des Anglais à Nice et une arrivée exceptionnelle sur le boulevard de la Croisette à Cannes.
Résultats
Pour cette nouvelle édition, la météo était au rendez-vous comme les athlètes du Cavigal.
Et ils nous ont fait plaisir nos coureurs car pour pas mal d’entre eux, c’était leur première fois.
| Nom Prénom | Place | Cat. | Perf. | Classement scratch |
|---|---|---|---|---|
| Charlotte FRANCOIS | 73ème | M0F | 3h50'39"[RP] | 3402ème au scratch et 568ème au scratch féminin |
| Sandra FOUGERET | 79ème | M1F | 3h50'45"[RP] | 3411ème au scratch et 571ème au scratch féminin |
| Vito SANTORO | 445ème | M1H | 3h57'18" | 4114ème au scratch et 1955ème au scratch masculin |
| Céline SGARBI | 109ème | M2F | 4h02'27" | 4700ème au scratch et 961ème au scratch féminin |
| Océane TARIN | 645ème | SEF | 4h17'30"[RP] | 6017ème au scratch et 1436ème au scratch féminin |
| Perrine PONCET | 687ème | SEF | 4h22'01"[RP] | 6384ème au scratch et 1570ème au scratch féminin |
| Sonia TERZIAN | 202ème | M4F | 5h43'13" | 10154ème au scratch et 3261ème au scratch féminin |
| Marie-Agnès LEMOUZY NIRO | 204ème | M4F | 5h47'29"[RP] | 10203ème au scratch et 3283ème au scratch féminin |
Félicitations à tous, vous pouvez être fières et fiers de vous, car un marathon ce n’est jamais facile.




