Le Cavigal Nice Sports Athlétisme organise son 26ème « Grand Prix » au Mont-Boron. Une course nature dans un parc surplombant le port de Nice.
Ci-dessous les retours et les résultats de l’édition 2026 de l’épreuve !
Résultats 2026
Vous trouverez les résultats des différentes épreuves par catégorie, ainsi qu’un document pdf complet à télécharger pour chaque épreuve en cliquant sur le bouton rouge.
Résultats - Benjamins-Minimes - 3km
| Place | Nom Prénom | Perf. | Cat. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERHAOUI Abdallah | 9’55’’ | MIM/12 |
| 2 | PIERRE Nolan | 10’41’’ | MIM/13 |
| 3 | DAUTELLE Andy | 10’58’’ | BEM/15 |
| 4 | LECOCQ Leo | 12’14’’ | BEM/14 |
| 5 | BONET Sara | 12’54’’ | BEF/15 |
| 6 | PEDURAND Andrea | 12’59’’ | MIM/12 |
| 7 | GIORDANO Romain | 13’07’’ | MIM/12 |
| 8 | ATTAVILLA Aurelien | 13’09’’ | BEM/15 |
| 9 | VEILLEROY Martin | 13’22’’ | BEM/15 |
| 10 | RADUCAN Angelina | 14’02’’ | BEF/15 |
| 11 | LEROUX Louis | 14’29’’ | BEM/15 |
| 12 | FUNARO Alexandre | 15’19’’ | BEM/14 |
| 13 | DEOM Gauthier | 15’33’’ | MIM/13 |
| 14 | GHIGI Carla | 17’13’’ | CAF/11 |
| 15 | COJOCARU Carla | 19’52’’ | CAF/11 |
Résultats individuels - 10 km
| Place | Nom Prénom | Perf. | Cat. |
|---|---|---|---|
| 1 | LE MOUELLIC Romain | 37’20’’ | SEM/04 |
| 2 | FOUCHER Lucas | 38’03’’ | ESM/07 |
| 3 | GIBASSIER Clement | 38’14’’ | M0M/88 |
| 4 | HECTOR Clement | 38’48’’ | SEM/04 |
| 5 | TEISSEIRE Vincent | 39’43’’ | SEM/01 |
| 6 | CHEVILLEY Benjamin | 39’55’’ | SEM/96 |
| 7 | TARICO Clement | 39’56’’ | M0M/88 |
| 8 | COLLARD Olivier | 40’36’’ | ESM/05 |
| 9 | ANDRE Jules | 41’50’’ | SEM/04 |
| 10 | BARILI Stephane | 42’06’’ | M3M/76 |
| 11 | PEAN Romain | 42’18’’ | M1M/83 |
| 12 | BESSADI Sofiane | 42’19’’ | M3M/77 |
| 13 | KARL Mannion (Irl) | 42’29’’ | M2M/80 |
| 14 | MHAMDI Hassen | 43’03’’ | SEM/95 |
| 15 | PONTELLO Michael | 43’41’’ | M1M/87 |
| 16 | DE OLIVEIRA Benjamin | 44’08’’ | M1M/87 |
| 17 | BAUDOUIN Jean-michel | 44’37’’ | M4M/70 |
| 18 | XOMPHOU Frederic | 44’46’’ | M1M/83 |
| 19 | BONGIOVANNI Aldo (Ita) | 45’35’’ | M2M/82 |
| 20 | GILSON Florian | 45’48’’ | SEM/95 |
Résultats des 20 premiers coureurs sur les 114 coureurs de l’épreuve.
Retrouvez l’ensemble des résultats en téléchargeant le pdf ci-dessous.
Résultats - Relais à deux
| Place | Nom Prénom | Perf. | Cat. |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUTIN Arnaud LACONDEMINE Christophe |
41’09’’ | M0M/90 M0M/92 |
| 2 | BERTONET Alix EL'HAROUAT Souliman |
43’04’’ | SEF/99 SEM/97 |
| 3 | BELLONE Aurore CABRIT Oceane |
47’03’’ | SEF/00 SEF/04 |
| 4 | SEVERAC Camille DUVAL Frederic |
51’34’’ | M0F/91 M0M/91 |
| 5 | YAN-MACCIO Muly BUGEAUD Christophe |
52’28’’ | M1F/83 M4M/72 |
| 6 | HERNANDEZ Christopher HERNANDEZ Fernando (Usa) |
53’10’’ | SEM/01 SEM/95 |
| 7 | GARCIA Melanie GARCIA Jeremy |
54’33’’ | M0F/90 M0M/90 |
| 8 | MARTIN Paul LOIZZO Clara |
54’58’’ | M2M/82 M1F/84 |
| 9 | BARBAROUX Leo VASSEUR Timothe |
55’29’’ | JUM/08 JUM/09 |
| 10 | CUNIERE Gaetan GARNIER Charline |
56’16’’ | SEM/95 SEF/02 |
| 11 | PAULEN Juanita (Mri) MARIE Emilie |
1h05’36’’ | M0F/89 SEF/99 |
| 12 | ROY Amandine CINI Orphe |
1h07’58’’ | SEF/98 SEF/00 |
| 13 | PEDINI Marly PEDINI Leya |
1h16’31’’ | SEF/04 SEF/02 |
La presse en parle
Galerie
Retrouvez toutes les photos via les liens de galeries ci-dessous.



















