Superbe début d'année !
Cette année, la Prom’Classic a encore battu des records de participation avec 12523 arrivants.
Malgré le froid qui enveloppait la Côte d’Azur, les 43 athlètes du Cavigal étaient chauds bouillants pour battre leurs records personnels et ils ont fait très fort avec 22 RP et 4 podiums en catégories.
Résultats 10 km
les 43 athlètes du Cavigal étaient chauds bouillants [...] avec 22 RP et 4 podiums
— Moment fort de la course
| Nom Prénom | Place | Cat. | Temps | Classement scratch |
|---|---|---|---|---|
| Moussa SOULEYMAN HAMIT | 196ème | SEH | 32'18" | 329ème au scratch |
| Souliman EL HAROUAT | 344ème | SEH | 33'52" [RP] | 598ème au scratch |
| Abdessamad ABDOUN | 143ème | M0H | 36'25" [RP] | 1183ème au scratch |
| Jean-Marie GREE | 3ème | M5H | 37'18" [RP] | 1405ème au scratch |
| Vincent TEISSEIRE | 754ème | SEH | 37'42" | 1551ème au scratch |
| Azdine MEDSAL | 88ème | M3H | 38'59" | 1966ème au scratch |
| Vincent GALASSI | 991ème | SEH | 39'30" [RP] | 2131ème au scratch |
| Faustin LEPETIT | 1047ème | SEH | 39'49"[RP] | 2265ème au scratch |
| Ariane CHRISTENSEN | 3ème | CAF | 40'29" | 2471ème au scratch |
| Renaud BOULVERT | 215ème | M1H | 40'34" | 2491ème au scratch |
| Laurent ANTONIUCCI | 63ème | M4H | 41'14" | 2694ème au scratch |
| Coline DUBOIS | 183ème | SEF | 47'57" [RP] | 2857ème au scratch |
| Julien CARLIER | 159ème | M2H | 41'58" | 2864ème au scratch |
| Slim ANDREA | 131ème | M3H | 42'23" | 2977ème au scratch |
| Iliade ATTAR | 61ème | M0F | 43'54" | 3477ème au scratch |
| Romain AUDIEVRE | 1500ème | SEH | 43'55" [RP] | 3482ème au scratch |
| Sébastien BILLY | 324ème | M1H | 44'35" [RP] | 3706ème au scratch |
| Jean-François ISOARDI | 3ème | M7H | 44'36" | 3716ème au scratch |
| Mélanie VISINTIN | 277ème | SEF | 44'36" [RP] | 3717ème au scratch |
| Charlotte FRANCOIS | 70ème | M0F | 44'48" [RP] | 3807ème au scratch |
| Océane TARIN | 303ème | SEF | 45'09" [RP] | 3941ème au scratch |
| Charlotte RODRIGOT | 41ème | M1F | 45'39" | 4107ème au scratch |
| Perrine PONCET | 520ème | SEF | 48'51" [RP] | 5341ème au scratch |
| Charline GARNIER | 579ème | SEF | 49'26" [RP] | 5599ème au scratch |
| Maëlle PAOLINO | 620ème | SEF | 49'50" | 5794ème au scratch |
| Léa VIGIER | 624ème | SEF | 49'52" [RP] | 5807ème au scratch |
| Céline LETILLY | 72ème | M2F | 49'57" [RP] | 5853ème au scratch |
| Frédéric ROBINI | 188ème | M4H | 50'18" | 6018ème au scratch |
| Clara LOIZZO | 98ème | M1F | 50'28" [RP] | 6077ème au scratch |
| Hanane OUBLOUHOU | 697ème | SEF | 50'44" | 6168ème au scratch |
| Nina BLANC | 707ème | SEF | 50'54" [RP] | 6216ème au scratch |
| Catherine BARET | 20ème | M5F | 51'33" | 6461ème au scratch |
| Dominique ROUGIER | 22ème | M5F | 51'55" | 6591ème au scratch |
| Valérie BLOT | 28ème | M5F | 54'22" [RP] | 7552ème au scratch |
| Jean-Charles MARCH | 260ème | M4H | 55'12" | 7877ème au scratch |
| Corinne MARTIN | 37ème | M5F | 56'48" [RP] | 8447ème au scratch |
| Mélanie RYBARCZYK | 172ème | M2F | 57'33" [RP] | 8711ème au scratch |
| Jackie MARTIN | 35ème | M7H | 1h00'43" | 9808ème au scratch |
| Valentine CARLETTI | 1623ème | SEF | 1h00'43" [RP] | 9809ème au scratch |
| Céline COEFFET | 408ème | M0F | 1h02'15" [RP] | 10183ème au scratch |
| Alexia CARPENTIER | 379ème | M1F | 1h09'24" | 11415ème au scratch |
| Nacera HASSANI | 353ème | M2F | 1h15'26" | 11964ème au scratch |
| Jean-Louis ALLAMANDI | 3ème | M9H | 1h17'43" | 12137ème au scratch |








