OliOliva 2025, la fête de l’huile nouvelle, au programme du vendredi 7 au dimanche 9 novembre. Le centre historique d’Imperia Oneglia se transforme une fois de plus en capitale de l’huile d’olive extra vierge, avec ses arcades, ses rues et ses places envahies de stands où l’on pourra déguster et acheter tous les produits typiques de ce terroir.
Une superbe 25e édition
Quel plaisir de venir courir comme chaque année à Imperia. La météo était au rendez-vous ainsi que les 17 coureurs du Cavigal qui avaient fait le déplacement. Beaucoup de records personnels et de podiums sont venus récompenser nos athlètes. Cette très belle journée qui s’est terminée autour d’un bon repas sous le bon et beau soleil d’automne.
Résultats
| Nom Prénom | Place | Cat. | Temps | Classement scratch |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin CHEVILLLEY | 3ème | SEH | 36'57"[RP] | 12ème au scratch |
| Abdessamad ABDOUN | 3ème | S35H | 37'19" | 13ème au scratch |
| Jean-Marie GREE | 3ème | S55H | 38'56" | 20ème au scratch |
| Vincent GALASSI | 7ème | SEH | 41'46" | 33ème au scratch |
| Laurent ANTONIUCCI | 4ème | S50H | 41'50" | 34ème au scratch |
| Ariane CHRISTENSEN | 2ème | Scratch féminin | 41'55" | 36ème au scratch |
| Jean-François ISOARDI | 1er | S70H | 45'29" | 57ème au scratch |
| Mélanie VISINTIN | 2ème | SEF | 47'33" | 73ème au scratch |
| Alexia CHARPANTIER | 3ème | SEF | 49'07"[RP] | 85ème au scratch |
| Charlotte RODRIGOT | 1ère | S35F | 49'07" | 86ème au scratch |
| Hanane OUBLOUHOU | 5ème | SEF | 50'38"[RP] | 98ème au scratch |
| Céline LETILLY | 3ème | S45F | 51'48" | 103 ème au scratch |
| Nina BLANC | 3ème | ESF | 52'15"[RP] | 105ème au scratch |
| Dominique ROUGIER | 5ème | S60F | 53'23" | 111ème au scratch |
| Camille FRANCOIS | 5ème | SEF | 53'43"[RP] | 98ème au scratch |
| Omar BENZEBIR | 15ème | S55H | 54'22" | 118ème au scratch |
| Alexia CARPANTIER | 11ème | S40F | 1h07'21"[RP] | 141ème au scratch |
Bravo à tous pour ces belles performances



