U Giru de Natale à Monaco
Conditions idéales pour cette 30ème édition où le record de participation a été battu, « 2100 partants » qui se sont massés dans les rues de la Principauté.
Belles performances d’ensemble sur le Giru et quelques podiums sur le jumelage en individuel et par équipe.
Résultats - 10 km
| Nom Prénom | Place | Cat. | Temps | Classement scratch |
|---|---|---|---|---|
| Moussa SOULEYMAN HAMIT | 6ème | SEH | 32'41" | 8ème au scratch |
| Souliman EL HAROUAT | 15ème | SEH | 35'37" | 38ème au scratch |
| Benjamin CHEVILLEY | 26ème | SEH | 37'43" | 67ème au scratch |
| Ariane CHRISTENSEN | 1ère | CADF | 41'44" | 206ème au scratch |
| Faustin LEPETIT | 77ème | SEM | 41'51" [RP] | 226ème au scratch |
| Vincent GALASSI | 86ème | SEM | 42'48" | 269ème au scratch |
| Coline DUBOIS | 6ème | SEF | 44'01" | 320ème au scratch |
| Julien CARLIER | 28ème | M2H | 44'01" | 321ème au scratch |
| Jean-François ISOARDI | 2ème | M7H | 45'46" | 419ème au scratch |
| Iliade ATTAR | 8ème | M0F | 46'19" | 449ème au scratch |
| Mélanie VISINTIN | 15ème | SEF | 47'25" [RP] | 535ème au scratch |
| Charlotte RODRIGOT | 10ème | M0F | 47'45" | 545ème au scratch |
| Frédéric ROBINI | 66ème | M4H | 50'53" | 836ème au scratch |
| Camille FRANCOIS | 4ème | ESF | 54'29" | 1090ème au scratch |
| Céline LETILLY | 26ème | M2F | 55'00" | 1112ème au scratch |
| Nina BLANC | 86ème | SEF | 56'39" | 1227ème au scratch |
| Omar BENZEBIR | 98ème | M4H | 56'59" | 1275ème au scratch |
| Mickaël ZARKA | 147ème | M1H | 57'59" | 1431ème au scratch |
Classement par Equipe
Le Cavigal se classe 5ème en 1h46’07’’ sur 110 équipes, avec nos athlètes Moussa SOULEYMAN / Souliman EL HAROUAT/ Benjamin CHEVILLEY.


