Une édition 2025
Ce dimanche le Cavigal était aussi en compétition sur la promenade des Anglais. Là aussi, il y a de belles performances à mettre à leurs actifs.
| Nom Prénom | Place | Cat. | Temps | Classement scratch |
|---|---|---|---|---|
| Faustin LEPETIT | 16ème | SEH | 19'47"[RP] | 49ème au scratch |
| Vincent GALASSI | 20ème | SEH | 20'13"[RP] | 59ème au scratch |
| Coline DUBOIS | 3ème | SEF | 20' 31" | 66ème au scratch |
| Vito SANTORO | 5ème | M1H | 21'50"[RP] | 88ème au scratch |
| Iliade ATTAR | 1ère | M0F | 22'11" | 95ème au scratch |
| Romain AUDIEVRE | 29ème | SEH | 22'48"[RP] | 105ème au scratch |
| Mélanie VISINTIN | 9ème | SEF | 23'14"[RP] | 118ème au scratch |
| Hanane OUBLOUHOU | 13ème | SEF | 24'42"[RP] | 140ème au scratch |
| Leslie DUBRAS | 5ème | M0F | 25'25" | 149ème au scratch |
| Slim ANDREA | 5ème | M3H | 27'11" | 161ème au scratch |
| Lisa ANDREA | 7ème | ESF | 27'11"[RP] | 162ème au scratch |
| Garance RICOU | 15ème | SEF | 27'17"[RP] | 164ème au scratch |
| Valentine CARLETTI | 18ème | SEF | 29'46"[RP] | 174ème au scratch |






