Rendez-vous de Cannes, début 2026
Pour cette nouvelle édition Cannoise, le Cavigal Athlétisme était inscrit sur les trois épreuves. Comme d’habitude, ils avaient fait le déplacement avec la ferme intention de donner le maximum et si possible de battre leur RP et faire des podiums dans leurs différentes catégories malgré un très grand nombre de participants « 2895 sur le semi, 2076 sur le 10 km et 678 sur le 5 km ».
Résultats sur le semi-marathon
| Nom Prénom | Place | Cat. | Temps | Classement scratch |
|---|---|---|---|---|
| Benjamin CHEVILLEY | 116ème | SEH | 1h24'05" [RP] | 263ème au scratch |
| Julien CARLIER | 32ème | M2H | 1h26'08" | 338ème au scratch |
| Iliade ATTAR | 20ème | M0F | 1h44'18" [RP] | 1103ème au scratch |
| Valérie ARTAUD | 18ème | M3F | 1h48'58" | 1350ème au scratch |
| Maëlle PAOLINO | 126ème | SEF | 1h49'49" [RP] | 1398ème au scratch |
| Léa VIGIER | 140ème | SEF | 1h51'07" [RP] | 1461ème au scratch |
| Charlotte RODRIGOT | 43ème | M1F | 1h55'01" [RP] | 1680ème au scratch |
| Jean-Charles MARCH | 114ème | M4H | 2h08'16" | 2291ème au scratch |
| Corinne MARTIN | 26ème | M5F | 2h10'01" [RP] | 2352ème au scratch |
| Sandra FOUGERET | 93ème | M1F | 2h15'10" | 2528ème au scratch |
| Céline COEFFET | 100ème | M0F | 2h16'42" [RP] | 2575ème au scratch |
Résultats sur les 10 km
| Nom Prénom | Place | Cat. | Temps | Classement scratch |
|---|---|---|---|---|
| Moussa SOULEYMAN | 6ème | SEH | 31'33" | 15ème au scratch |
| Jean-Marie GREE | 3ème | M5H | 38'07" | 206ème au scratch |
| Renaud BOULVERT | 30ème | M1H | 38'50" | 238ème au scratch |
| Faustin LEPETIT | 113ème | SEH | 39'33" [RP] | 291ème au scratch |
| Ariane CHRISTENSEN | 1ère | CAF | 42'43" | 449ème au scratch |
| Jean-François ISOARDI | 1ère | M7H | 43'01" | 470ème au scratch |
| Coline DUBOIS | 53ème | SEF | 44'00" | 528ème au scratch |
| Charlotte FRANCOIS | 15ème | M0F | 44'24" [RP] | 556ème au scratch |
| Frédéric ROBINI | 27ème | M4H | 49'19" | 833ème au scratch |
| Dominique ROUGIER | 2ème | M5F | 52'13" | 984ème au scratch |
| Cathy BARET | 3ème | M5F | 52'14" | 986ème au scratch |
| Hanane OUBLOUHOU | 139ème | SEF | 52'31" | 1006ème au scratch |
| Camille FRANCOIS | 8ème | ESF | 52'42" [RP] | 1014ème au scratch |
| Slim ANDREA | 75ème | M3H | 58'31" | 1556ème au scratch |
| Lisa ANDREA | 22ème | ESF | 58'31" [RP] | 1557ème au scratch |
| Alexia CARPENTIER | 65ème | M1F | 1h02'35 [RP] | 1783ème au scratch |
Résultats sur les 5 km
| Nom Prénom | Place | Cat. | Temps | Classement scratch |
|---|---|---|---|---|
| Jean-Louis ALLAMANDI | 2ème | M9H | 37'07 | 601ème au scratch |
| Jean-Claude TRIFOGLI | 5ème | M7H | 37'50 | 612ème au scratch |







